PRODUCT 商品紹介
植物と共に生きる、ボタニカルライフスタイル。
BOTANISTは、植物が持つ豊かさと科学の最適なバランスを追求したヘアケア・ボディーケア製品をお届けいたします。
商品について知る
商品を探す
BOTANISTの豊富なラインナップを
カテゴリやタイプから一覧形式で
ご確認いただけます。
AWARDS 受賞歴
2025
- LDK the Beauty | スカルプケアシャントリ | A評価 | ボタニカルシャンプー・トリートメント スカルプクレンズ
- マイベスト | ボリュームアップシャンプー | 3位 | ボタニカルシャンプー バウンシーボリューム
- マイベスト | 市販シャンプー部門 | 1位 | ボタニカルシャンプー モイスト
- マイベスト | 剛毛シャンプー部門 | 1位 | ボタニカルシャンプー モイスト
2024
- MimiTVベスコス | 2024年上半期ベストコスメ | 1位 | ボタニカルヘアマスク ディープダメージリペアバーム
- FINEBOYS | 第19回FINEBOYSメンズビューティー大賞 | 2位 | ボタニカルシャンプー スカルプクレンズ
- LDK | 新作シャンプー&トリートメント | B判定 | ボタニカルシャンプー・トリートメント モイスト
- LDK | A評価 | ボタニカルフォーミングボディーソープ ディープモイスト
2023
- MAQUIA | 読者が選ぶ エイジングヘアケアランキング | 4位 | ルース ボタニカルスカルプセラムシャンプー ストレート
- non-no | 20歳からの神コスメ大賞 2023上半期 | 大賞 | ボタニカルボディーソープ ディープモイスト
- 美人百花 | 2023上半期ベストコスメ | 2位 | ボタニカルシャンプー・トリートメント モイスト
- BAILA | 2023年上半期"思わず語りたくなる"ベストコスメ | ボタニカルボディーソープ マイルドケア
- OZ mall | 2023年本当に使ってよかった美肌・美髪のベストコスメを発表 | 3位 | ボタニカルシャンプー・トリートメント モイスト
- FINEBOYS | メンズビューティー大賞 | 3位 | ボタニカルヘアバーム
- LEE | LEEベストコスメ2023上半期 | ボタニカルボディーソープ マイルドケア
- エクラ | 大人の神ヘアベストコスメ大賞 | 4位 | ルース ボタニカルスカルプセラムシャンプー ストレート
- FINE | Fineメンズ美容大賞 | 3位 | ボタニカルヘアバーム
- LDK the Beauty | ボディソープABC判定52 | A評価 | ボタニカルボディーソープ マイルドケア
- LDK the Beauty | ボディソープABC判定52 | A評価 | ボタニカルボディーソープ ティープモイスト
- LDK the Beauty | ボディソープABC判定52 | A評価 | ボタニカルフォーミングボディーソープ ディープモイスト
- MEN'S NON-NO | メンズノンノ美容大賞2022 | 1位 | ボタニカルシャンプー スカルプクレンズ
- bis | BEST COSMETIC AWARDS | 1位 | ボタニカルフォーミングボディーソープ モイスト
- 美人百花 | レディたちが厳選して本当に買ってよかったランキング | 1位 | ボタニカルシャンプー・トリートメント
2022
- ベストコスメ大賞 | ヘアケア部門 | 1位 | ボタニカルシャンプー・トリートメント
- OZ mall | OZmall ベストコスメ シャンプーランキング| 5位 | ボタニカルシャンプー モイスト
- 美人百花 | ハリ・コシを与えるシャンプー部門 2022年上半期 | 3位 | ボタニカルシャンプー バウンシーボリューム
- LDK | 洗顔料 | A評価 | ボタニカルフェイスウォッシュ デューイーモイスチャー
- LIPS | ヘアミルク部門 | 1位 | ボタニカルヘアミルク モイスト
- mimiTV | ヘアケア部門 | 2位 | ボタニカルヘアミスト
- 美人百花 | 毛穴ケア洗顔部門 | 1位 | ボタニカルフェイスウォッシュ バランスケア・デューイーモイスチャー・オイルコントロール
- LDK | ヘアオイル部門 | A評価 | ボタニカルヘアオイル
- LDK | ヘアミルク部門 | A評価 | ボタニカルヘアミルク
- メンズノンノ | 頭皮ケア部門 | 1位 | ボタニカルシャンプー スカルプクレンズ
- LDK | A評価 | ルース ボタニカルスカルプセラムシャンプー・トリートメント ストレート
- MimiTV | ボディケア ボディウォッシュ ~5,000円 | 1位 | ボタニカルフォーミングボディーソープ
- 楽天 | 2022年楽天ベストコスメ総合大賞3位 | 3位 | ボタニカルシャンプー・トリートメント
2021
- WWD | WWDJAPAN 2021上半期ベストコスメバラエティー・ドラッグストアのシャンプー・コンディショナー部門新製品 | 1位 | ボタニカルシャンプー モイスト
- MORE | 盛れヘアコスメ&ヘアケアAWARD シャンプー&コンディショナー部門ツヤ | 1位 | ボタニカルシャンプー・トリートメント モイスト
- 美人百花 | 美人百花アワード シャンプー&コンディショナー | 2位 | ボタニカルシャンプー・トリートメント ダメージケア
- ELLE | エル 読者が選ぶビューティアワード2021 シャンプー&コンディショナー部門 | GOLD prize | ボタニカルシャンプー・トリートメント モイスト
- steady. | OLベスコス シャンプー&コンディショナー部門 | 3位 | ボタニカルシャンプー・トリートメント モイスト
- LDK | シャンプー&コンディショナー | A評価 | ボタニカルシャンプー スムース
2020
- LDK | ボディソープ 液体タイプ | 1位 | ボタニカルボディーソープ ディープモイスト